

450 range>Motor:
Motor Kv: DT2812 450 Series
DT2812 450 Series
| Specification | |
| Turns | 10T |
| Voltage max | 3Li-Po |
| KV | 3500 rpm/V |
| Internal resistance | 0.020 Ohm |
| No Load current | 2.4A |
| Max Loading | 48A |
| Max Power | 500W |
| Motor diameter | 28mm |
| Moter length | 38mm |
| Stator length | 21mm |
| Number of poles | 6-poles |
| Shaft Dia | 3.175mm |
| Shaft length | 16mm |
| Mount holes pattern | 19mm×4+16mm×4 |
| Bolt hole size | 2.5mm×4 |
| Weight | 80g |

500 range>Motor:
Motor Kv: DT3826 500 Series:
| Specification | |
| Turns | 14T |
| Voltage max | 5-6 Li-Po |
| KV | 1830 rpm/V |
| Internal resistance | 0.027 Ohm |
| No Load current | 1.6A |
| Max Loading | 70A |
| Max Power | 1300 W |
| Motor diameter | 36mm |
| Moter length | 49mm |
| Stator length | 26mm |
| Number of poles | 6-poles |
| Shaft Dia | 5.0mm |
| Shaft length | 20mm |
| Mount holes pattern | 25mm×4 |
| Bolt hole size | M3×4 |
| Weight | 155g |

600 range>Motor:
Motor Kv: DT5035 600 Series
| Specification | |
| Turns | 8T |
| Voltage max | 6-8Li-poly |
| KV | 1000 rpm/V |
| Internal resistance | 0.011 Ohm |
| No Load current | 2.4A |
| Max Loading | 110A |
| Max Power | 4000W |
| Motor diameter | 49mm |
| Moter length | 60mm |
| Stator length | 35mm |
| Number of poles | 8-poles |
| Shaft Dia | 6.0mm |
| Shaft length | 16mm |
| Mount holes pattern | 25mm×2+30mm×2 |
| Bolt hole size | M4×4 |
| Weight | 415g |